
| Recursos | Instant SSL DV | Sectigo SSL DV | Instant SSL DV WC | Sectigo SSL DV WC | Sectigo SSL OV | Sectigo SSL OV WC | Sectigo SSL EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de certificado | Domínio | Domínio | Domínio | Domínio | Organização | Organização | Validação Estendida |
| Nivel de Cifrado | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. |
| Barra de endereços verde | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sí |
| Autenticação completa da organização | Não | Não | Não | Não | Sí | Sí | Sí |
| Tempo de Emissão | 1 dias úteis | 1 dias úteis | 1 dias úteis | 1 dias úteis | 1 dias úteis | 1 dias úteis | 1 dias úteis |
| Subdomínios protegidos | 1 | 1 | Ilimitados | Ilimitados | 1 | Ilimitados | 1 |
| Garantia | US$ 50.000 | US$ 500.000 | US$ 50.000 | US$ 500.000 | US$ 1.000.000 | US$ 1.000.000 | US$ 1.750.000 |
| Análise diária do malware do site WEB | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Preço Novo 1 Ano | € 45,52 | € 92,22 | € 103,89 | € 173,93 | € 185,60 | € 314,00 | € 325,67 |
| Preço Renovação 1 Ano | € 80,55 | € 92,22 | € 103,89 | € 173,93 | € 185,60 | € 314,00 | € 325,67 |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
| Recursos | Instant SSL DV | Sectigo SSL DV | Instant SSL DV WC | Sectigo SSL DV WC | Sectigo SSL OV | Sectigo SSL OV WC | Sectigo SSL EV |












