
| Recursos | Instant SSL DV | Sectigo SSL DV | Instant SSL DV WC | Sectigo SSL DV WC | Sectigo SSL OV | Sectigo SSL OV WC | Sectigo SSL EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de certificado | Domínio | Domínio | Domínio | Domínio | Organização | Organização | Validação Estendida |
| Nivel de Cifrado | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. |
| Barra de endereços verde | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sí |
| Autenticação completa da organização | Não | Não | Não | Não | Sí | Sí | Sí |
| Tempo de Emissão | 1 dias úteis | 1 dias úteis | 1 dias úteis | 1 dias úteis | 1 dias úteis | 1 dias úteis | 1 dias úteis |
| Subdomínios protegidos | 1 | 1 | Ilimitados | Ilimitados | 1 | Ilimitados | 1 |
| Garantia | US$ 50.000 | US$ 500.000 | US$ 50.000 | US$ 500.000 | US$ 1.000.000 | US$ 1.000.000 | US$ 1.750.000 |
| Análise diária do malware do site WEB | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Preço Novo 1 Ano | € 44,19 | € 89,53 | € 100,86 | € 168,86 | € 180,19 | € 304,85 | € 316,18 |
| Preço Renovação 1 Ano | € 78,20 | € 89,53 | € 100,86 | € 168,86 | € 180,19 | € 304,85 | € 316,18 |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
| Recursos | Instant SSL DV | Sectigo SSL DV | Instant SSL DV WC | Sectigo SSL DV WC | Sectigo SSL OV | Sectigo SSL OV WC | Sectigo SSL EV |










