
| Característiques | Instant SSL DV | Sectigo SSL DV | Instant SSL DV WC | Sectigo SSL DV Wildcard | Sectigo SSL OV | Sectigo SSL OV Wildcard | Sectigo SSL EV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus de certificat | Domini | Domini | Domini | Domini | Organització | Organització | Validació Extesa | 
| Nivel de Cifrado | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | 
| Barra d'adreces verda | No | No | No | No | No | No | Sí | 
| Autenticació complerta de l'organització | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | 
| Temps d'Emissió | 1 dies laborables | 1 dies laborables | 1 dies laborables | 1 dies laborables | 1 dies laborables | 1 dies laborables | 1 dies laborables | 
| Subdominis Assegurats | 1 | 1 | Il·limitats | Il·limitats | 1 | Il·limitats | 1 | 
| Garantia | 50.000 USD | 500.000 USD | 50.000 USD | 500.000 USD | 1.000.000 USD | 1.000.000 USD | 1.750.000 USD | 
| Escanejat diari de malware del lloc WEB | No | No | No | No | No | No | No | 
| Preu Alta 1 Any | 44,19 € | 89,53 € | 100,86 € | 168,86 € | 180,19 € | 304,85 € | 316,18 € | 
| Preu Renovació 1 Any | 78,20 € | 89,53 € | 100,86 € | 168,86 € | 180,19 € | 304,85 € | 316,18 € | 
| Contractar | Contractar | Contractar | Contractar | Contractar | Contractar | Contractar | |
| Característiques | Instant SSL DV | Sectigo SSL DV | Instant SSL DV WC | Sectigo SSL DV Wildcard | Sectigo SSL OV | Sectigo SSL OV Wildcard | Sectigo SSL EV | 













