
| Característiques | Globalsign Alpha | Globalsign Domain SSL | Globalsign Alpha Wildcard | Globalsign Domain SSL Wildcard | Globalsign Organization SSL | Globalsign Organization SSL Wildcard | Globalsign Extended SSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus de certificat | Domini | Domini | Domini | Domini | Organització | Organització | Validació Extesa |
| Nivel de Cifrado | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. |
| Barra d'adreces verda | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Autenticació complerta de l'organització | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Temps d'Emissió | 1 - 2 dies laborables | 1 dies laborables | 1 - 2 dies laborables | 1 - 2 dies laborables | 1 - 2 dies laborables | 2 - 3 dies laborables | 3 - 4 dies laborables |
| Subdominis Assegurats | 1 | 1 | Il·limitats | Il·limitats | 1 | Il·limitats | 1 |
| Garantia | 10.000 USD | 10.000 USD | 10.000 USD | 10.000 USD | 1.250.000 USD | 1.250.000 USD | 1.500.000 USD |
| Escanejat diari de malware del lloc WEB | No | No | No | No | No | No | No |
| Preu Alta 1 Any | 89,53 € | 112,20 € | 123,52 € | 248,19 € | 202,86 € | 429,51 € | 452,18 € |
| Preu Renovació 1 Any | 89,53 € | 112,20 € | 123,52 € | 248,19 € | 202,86 € | 429,51 € | 452,18 € |
| Contractar | Contractar | Contractar | Contractar | Contractar | Contractar | Contractar | |
| Característiques | Globalsign Alpha | Globalsign Domain SSL | Globalsign Alpha Wildcard | Globalsign Domain SSL Wildcard | Globalsign Organization SSL | Globalsign Organization SSL Wildcard | Globalsign Extended SSL |









