
| Características | Instant SSL DV | Sectigo SSL DV | Instant SSL DV WC | Sectigo SSL DV WC | Sectigo SSL OV | Sectigo SSL OV WC | Sectigo SSL EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de certificado | Dominio | Dominio | Dominio | Dominio | Organización | Organización | Validación Extendida |
| Nivel de Cifrado | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. | De 128 bits a 256 bits. |
| Barra de direcciones verde | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Autenticación completa de la organización | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de Emisión | 1 días laborables | 1 días laborables | 1 días laborables | 1 días laborables | 1 días laborables | 1 días laborables | 1 días laborables |
| Subdominios Asegurados | 1 | 1 | Ilimitados | Ilimitados | 1 | Ilimitados | 1 |
| Garantía | 50.000 US$ | 500.000 US$ | 50.000 US$ | 500.000 US$ | 1.000.000 US$ | 1.000.000 US$ | 1.750.000 US$ |
| Escaneado diario de malware de sitio WEB | No | No | No | No | No | No | No |
| Precio Alta 1 Año | 44,19 € | 89,53 € | 100,86 € | 168,86 € | 180,19 € | 304,85 € | 316,18 € |
| Precio Renovación 1 Año | 78,20 € | 89,53 € | 100,86 € | 168,86 € | 180,19 € | 304,85 € | 316,18 € |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
| Características | Instant SSL DV | Sectigo SSL DV | Instant SSL DV WC | Sectigo SSL DV WC | Sectigo SSL OV | Sectigo SSL OV WC | Sectigo SSL EV |











