Extensiones de dominio
Más de 1.000 extensiones de dominio a tu alcance
Ofrecemos un total de más de 1000 extensiones de dominio, incluyendo códigos de país (dominios territoriales o ccTLDs), dominios genéricos (gTLDs) y nuevas extensiones de dominio (ngTLDs). Puedes elegir siguiendo criterios de país, región, industria, aficiones, comunidad y mucho más. Si ya sabes que extensión de dominio quieres búscalo, confirma su disponibilidad y registra el dominio que necesitas.
| Extensión de dominio | Alta | Renovación |
|---|---|---|
| .abogado Genérico | 60,20 € | 60,20 € |
| .ac Ascensión | 120,00 € | 120,00 € |
| .academy Genérico | 52,00 € | 52,00 € |
| .accountant Genérico | 39,00 € | 39,00 € |
| .accountants Genérico | 133,00 € | 133,00 € |
| .actor Genérico | 56,99 € | 56,99 € |
| .ad Andorra | 35,00 € | 35,00 € |
| .adult Genérico | 159,00 € | 159,00 € |
| .ae Emiratos Árabes | 100,00 € | 100,00 € |
| .aero Genérico | 170,00 € | 170,00 € |
| .africa Genérico | 35,00 € | 35,00 € |
| .africa.com África | 29,00 € | 29,00 € |
| .ag Antigua y Barbuda | 180,00 € | 180,00 € |
| .agency Genérico | 36,00 € | 36,00 € |
| .ai Anguila | 322,80 € (2 años) | 322,80 € (2 años) |
| .airforce Genérico | 103,99 € | 103,99 € |
| .al Albania | 80,00 € | 80,00 € |
| .am Armenia | 140,00 € | 140,00 € |
| .apartments Genérico | 68,95 € | 68,95 € |
| .app Genérico | 25,00 € | 25,00 € |
| .ar Argentina | 69,00 € | 69,00 € |
| .archi Genérico | 102,00 € | 102,00 € |
| .army Genérico | 45,99 € | 45,99 € |
| .art Genérico | 39,00 € | 39,00 € |
| .asia Genérico | 25,00 € | 25,00 € |









